مواعيد صلاة عيد الأضحى في تركيا 2024
١٣ يونيو ٢٠٢٤ م
أعلنت رئاسة الشؤون الدينية التركية عن أوقات ومواعيد صلاة عيد الأضحى في تركيا 2024 لكل الولايات التركية البالغ عددها 81.
مع اقتراب عيد الأضحى، يبحث المسلمون الأتراك والعرب المقيمين الذين ينوون الذهاب إلى المساجد لأداء صلاة العيد الأضحى في تركيا في اليوم الأول من العيد عن أوقات الصلاة في الولايات التي يقيمون فيها.
ووفقاً لما نقله فريق تحرير تطبيق بازار تركيا عن صحيفة “milliyet” التركية يبحث الكثيرون الآن عن أوقات صلاة عيد الأضحى في العديد من الولايات التركي، وخاصة في إسطنبول، وإزمير، وأنقرة.
ووفقًا للجدول المنشور في صفحة أوقات الصلاة التابعة لرئاسة الشؤون الدينية، ستقام صلاة عيد الأضحى يوم الأحد، 16 يونيو/حزيران 2024.
صلاة عيد الأضحى في إسطنبول 2024: الساعة 06:07 صباحاً.
صلاة عيد الأضحى في أنقرة 2024: الساعة 05:54
صلاة عيد الأضحى في إزمير 2024: الساعة 06:21
مواعيد صلاة عيد الأضحى في تركيا 2024 لبقية الولايات
اسم الولاية بالتركية | اسم الولاية بالعربية | موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2024 |
Adana | أضنة | 05:52 |
Adıyaman | أديامان | 05:38 |
Afyonkarahisar | أفيون كارا هيسار | 06:07 |
Ağrı | أغري | 05:14 |
Aksaray | أكساراي | 05:54 |
Amasya | أماسيا | 05:41 |
Antalya | أنطاليا | 06:11 |
Ardahan | أرداهان | 05:12 |
Artvin | أرتفين | 05:15 |
Aydın | آيدين | 06:29 |
Balıkesir | بالك أسير | 06:15 |
Bartın | بارتين | 05:52 |
Batman | باتمان | 05:27 |
Bayburt | بايبورت | 05:24 |
Bilecik | بيلجيك | 06:05 |
Bingöl | بينغول | 05:27 |
Bitlis | بيتليس | 05:21 |
Bolu | بولو | 05:57 |
Burdur | بوردور | 06:10 |
Bursa | بورصة | 06:09 |
Çanakkale | تشاناكالي | 06:20 |
Çankırı | تشانكري | 05:50 |
Çorum | تشوروم | 05:44 |
Denizli | دنيزلي | 06:15 |
Diyarbakır | ديار بكر | 05:30 |
Düzce | دوزجه | 05:59 |
Edirne | أدرنة | 06:15 |
Elazığ | إلازيغ | 05:32 |
Erzincan | أرزينجان | 05:28 |
Erzurum | أرزروم | 05:21 |
Eskişehir | إسكي شهير | 06:04 |
Gaziantep | غازي عنتاب | 05:43 |
Giresun | جيراسون | 05:30 |
Gümüşhane | قوموشهاني | 05:27 |
Hakkâri | هكاري | 05:17 |
Hatay | هاتاي | 05:50 |
Iğdır | اغدير | 05:10 |
Isparta | إسبارطة | 06:09 |
Kahramanmaraş | كهرمان مرعش | 05:44 |
Karabük | كارابوك | 05:52 |
Karaman | كارامان | 06:00 |
Kars | كارس | 05:12 |
Kastamonu | كاستامونو | 05:47 |
Kayseri | قيصري | 05:47 |
Kilis | كيليس | 05:45 |
Kırıkkale | كريك كالي | 05:52 |
Kırklareli | كركلارلي | 06:12 |
Kırşehir | كيرشهر | 05:51 |
Kocaeli | كوجالي | 06:04 |
Konya | قونيا | 06:01 |
Kütahya | كوتاهيا | 06:07 |
Malatya | ملاطية | 05:37 |
Manisa | مانيسا | 06:19 |
Mardin | ماردين | 05:29 |
Mersin | مرسين | 05:55 |
Muğla | موغلا | 06:19 |
Muş | موش | 05:23 |
Nevşehir | نيفيشهر | 05:50 |
Niğde | نيغدا | 05:52 |
Ordu | أوردو | 05:32 |
Osmaniye | عثمانية | 05:48 |
Rize | ريزى | 05:21 |
Sakarya | سكاريا | 06:02 |
Samsun | سامسون | 05:37 |
Siirt | سيرت | 05:23 |
Sinop | سينوب | 05:40 |
Sivas | سيفاس | 05:38 |
Şanlıurfa | شانلي أورفا | 05:38 |
Şırnak | شرناق | 05:22 |
Tekirdağ | تيكيرداغ | 06:13 |
Tokat | توكات | 05:39 |
Trabzon | طرابزون | 05:24 |
Tunceli | تونجلي | 05:30 |
Uşak | أوشاك | 06:11 |
Van | فان | 05:16 |
Yalova | يالوفا | 06:07 |
Yozgat | يوزغات | 05:47 |
Zonguldak | زونجولداك | 05:55 |
التعليقات
لا يوجد
إذا أردت إضافة تعليق يرجى تسجيل الدخول